📂
Subir reporte del POS
Arrastra tu archivo .xlsx aquí o haz clic para seleccionarlo
Vista previa del mapeo
| Nombre en POS | Empleado del rol | Confianza | Consumos | Anticipos | Total |
|---|
| LEO SOLORZANO | Leonardo David Solorzano Narvaez | alto 100% | $38.50 | $320.00 | $358.50 |
| EDWIN HINOJOSA | Edwin Guillermo Hinojosa Trujillo | alto 100% | $216.75 | $155.00 | $371.75 |
| Kevin Aldair | Kevin Aldair Pruna Pruna | alto 100% | $38.00 | $4.00 | $42.00 |
| Esther Lascano | Esther Magaly Lascano Reyes | alto 100% | $26.25 | $6.00 | $32.25 |
| Dayanna Santacruz | Dayanna Estefania Santacruz Portalanza | alto 100% | $20.00 | — | $20.00 |
| Mateo Gonzales Coach Box | Mateo Francisco Gonzalez Mayorga | medio 70% | $25.50 | $6.00 | $31.50 |
| DAVID BETANCURT COACH BOX | David Betancourt Medina | medio 70% | $20.25 | $33.00 | $53.25 |
| Karla Andino | Karla Daniela Andino Escobar | alto 100% | $24.25 | $32.15 | $56.40 |
| HFIT_BOXINGCLUB, Mijail Crespo | Christhian Mijail Crespo Pullas | medio 70% | $6.25 | $10.00 | $16.25 |
| Nicole Cedeño | Nicole Renata Cedeño Puruncajas | alto 100% | $13.00 | $3.00 | $16.00 |
| Juan Navas | Juan Pablo Navas Olalla | alto 100% | $3.50 | — | $3.50 |
Sin coincidencia: HFIT_BOXINGCLUB, Ma Belen Cruz — $12.00, Consumidor final — $8.50, franco ordonez — $6.00
📋
Subir reporte de asistencia
Formato: Asistencia (hr_attendance) — columnas: Empleado, Entrada, Sede
Vista previa — clases por empleado
| Nombre en asistencia | Empleado del rol | Clases Armenia | Clases Veintimilla | Sin sede | Total clases |
|---|
| David Betancourt | David Betancourt Medina | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Karla Andino | Karla Daniela Andino Escobar | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kevin pruna | Kevin Aldair Pruna Pruna | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Leo Solorzano | Leonardo David Solorzano Narvaez | 49 | 13 | 0 | 62 |
| Mateo Caamano | Caamaño Mateo | 3 | 0 | 17 | 20 |
| Mateo Gonzalez | Mateo Francisco Gonzalez Mayorga | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Mateo Sanchez | Mateo Sanchez | 0 | 8 | 0 | 8 |
Periodo: Junio 2026 (se define en la pestaña "Rol de pagos")